實習廠商
| 學年度 | 實習廠商 | 實習人數 |
| 108-1 | 美濃區公所 | 32 |
| 109-1 | 砌禾數位動畫股份有限公司 | 4 |
| 西基電腦動畫股份有限公司 | 2 | |
| 智冠科技有限公司 | 1 | |
| 熔藝影像股份有限公司 | 1 | |
| 小紅帽動畫國際股份有限公司 | 4 | |
| 兔子創意股份有限公司 | 39 | |
| 109-2 | 兔子創意股份有限公司 | 11 |
| 110-1 | 樂美館股份有限公司 | 2 |
| 中華民國大港人青年發展協會 | 1 | |
| 兔子創意股份有限公司 | 37 | |
| 111-1 | 砌禾數位動畫股份有限公司 | 1 |
| 智冠科技股份有限公司 | 1 | |
| 唯晶科技股份有限公司 | 1 | |
| 兔將創意影業股份有限公司 | 1 | |
| 鈺昇動畫有限公司 | 1 | |
| 維亞娛樂股份有限公司 | 1 | |
| 111-2 | 兔子創意股份有限公司 | 9 |
| 112-1 | 慕尼斯動畫藝術股份有限公司 | 1 |
| 夢境影像工作室 | 1 | |
| 鴻杰設計有限公司 | 1 | |
| 大宇資訊股份有限公司 | 1 | |
| 112-1 | 日朗文化有限公司 | 26 |
| 大宇資訊股份有限公司 | 4 | |
| 鴻杰設計有限公司 | 1 | |
| 113-1 | 悍草創意有限公司 | 4 |
| 彩飛屋 | 1 | |
| 日朗文化有限公司 | 15 | |
| 113-2 | 悍草創意有限公司 | 3 |
| 慕尼斯動畫藝術公司 | 1 | |
| 傑欣國際公關顧問有限公司 | 1 | |
| 彩飛屋 | 1 | |
| 114-1 | 和英文化事業有限公司 | 19 |
| 114-2 | 株式會社MYC JAPAN | 17 |
| studio2 Animation Lab | 2 | |
| 悍草創意有限公司 | 2 | |
| 夢想創造股份有限公司 | 1 | |
| 冉色斯動畫股份有限公司 | 1 |
